无缝钢管进口与区域分销 · 伊朗德黑兰

价格币种

进口无缝钢管(ASTM A106 / API 5L)

参考价格,德黑兰仓库交货(EXW),更新于 2026年10月22日
规格每吨每支壁厚等级每支重量(6 米)
½″ 21.3 × 2.5 mmUSD 2,060CNY 13,795USD 11.3CNY 76SCH 205.5 kg询价
¾″ 26.7 × 2.5 mmUSD 1,595CNY 10,670USD 12.8CNY 85SCH 208 kg询价
1″ 33.4 × 2.6 mmUSD 1,360CNY 9,090USD 16.3CNY 109SCH 2012 kg询价
1¼″ 42.2 × 2.8 mmUSD 1,350CNY 9,040USD 21.6CNY 145SCH 2016 kg询价
1½″ 48.3 × 2.8 mmUSD 1,400CNY 9,350USD 25.2CNY 168SCH 2018 kg询价
2″ 60.3 × 3 mmUSD 1,445CNY 9,680USD 34.7CNY 232SCH 2024 kg询价
2½″ 73 × 3 mmUSD 1,505CNY 10,060USD 49.6CNY 332SCH 2033 kg询价
3″ 88.9 × 3.2 mmUSD 1,220CNY 8,165USD 54.9CNY 367SCH 2045 kg询价
4″ 114.3 × 4.5 mmUSD 1,510CNY 10,115USD 113.4CNY 759SCH 2075 kg询价
5″ 141.3 × 5 mmUSD 1,260CNY 8,415USD 125.8CNY 842SCH 20100 kg询价
6″ 168.3 × 5 mmUSD 1,135CNY 7,585USD 141.7CNY 948SCH 20125 kg询价
8″ 219.1 × 6.35 mmUSD 1,045CNY 6,990USD 198.4CNY 1,328SCH 20190 kg询价
10″ 273 × 6.35 mmUSD 1,995CNY 13,335USD 478.3CNY 3,201SCH 20240 kg询价
12″ 323.8 × 6.35 mmUSD 2,200CNY 14,715USD 637.8CNY 4,268SCH 20290 kg询价
½″ 21.3 × 2.77 mmUSD 1,795CNY 12,015USD 13.5CNY 90SCH 407.5 kg询价
¾″ 26.7 × 2.87 mmUSD 1,455CNY 9,720USD 14.5CNY 97SCH 4010 kg询价
1″ 33.4 × 3.38 mmUSD 1,270CNY 8,515USD 18.1CNY 121SCH 4014.2 kg询价
1¼″ 42.2 × 3.56 mmUSD 1,415CNY 9,485USD 25.5CNY 171SCH 4018 kg询价
1½″ 48.3 × 3.68 mmUSD 1,320CNY 8,835USD 29.1CNY 194SCH 4022 kg询价
2″ 60.3 × 3.91 mmUSD 1,290CNY 8,640USD 40.0CNY 268SCH 4031 kg询价
2½″ 73 × 5.16 mmUSD 1,180CNY 7,885USD 57.8CNY 386SCH 4049 kg询价
3″ 88.9 × 5.49 mmUSD 1,405CNY 9,410USD 88.6CNY 593SCH 4063 kg询价
4″ 114.3 × 6.02 mmUSD 1,130CNY 7,565USD 106.3CNY 711SCH 4094 kg询价
5″ 141.3 × 6.55 mmUSD 1,105CNY 7,395USD 138.2CNY 925SCH 40125 kg询价
6″ 168.3 × 7.11 mmUSD 915CNY 6,110USD 148.8CNY 996SCH 40163 kg询价
8″ 219.1 × 8.18 mmUSD 925CNY 6,195USD 226.8CNY 1,517SCH 40245 kg询价
10″ 273 × 9.27 mmUSD 1,795CNY 12,025USD 620.1CNY 4,149SCH 40345 kg询价
12″ 323.8 × 10.31 mmUSD 2,040CNY 13,660USD 939.0CNY 6,283SCH 40460 kg询价
½″ 21.3 × 3.73 mmUSD 1,930CNY 12,910USD 17.4CNY 116SCH 809 kg询价
¾″ 26.7 × 3.91 mmUSD 1,580CNY 10,580USD 20.6CNY 138SCH 8013 kg询价
1″ 33.4 × 4.55 mmUSD 1,475CNY 9,860USD 28.0CNY 187SCH 8019 kg询价
1¼″ 42.2 × 4.85 mmUSD 1,295CNY 8,660USD 33.7CNY 225SCH 8026 kg询价
1½″ 48.3 × 5.08 mmUSD 1,415CNY 9,485USD 45.4CNY 303SCH 8032 kg询价
2″ 60.3 × 5.54 mmUSD 1,305CNY 8,730USD 57.4CNY 384SCH 8044 kg询价
2½″ 73 × 7.01 mmUSD 1,075CNY 7,180USD 73.0CNY 488SCH 8068 kg询价
3″ 88.9 × 7.62 mmUSD 1,130CNY 7,555USD 102.8CNY 688SCH 8091 kg询价
4″ 114.3 × 8.56 mmUSD 1,050CNY 7,025USD 141.7CNY 948SCH 80135 kg询价
5″ 141.3 × 9.53 mmUSD 1,075CNY 7,180USD 193.1CNY 1,292SCH 80180 kg询价
6″ 168.3 × 10.97 mmUSD 1,150CNY 7,680USD 287.0CNY 1,920SCH 80250 kg询价
8″ 219.1 × 12.7 mmUSD 1,010CNY 6,775USD 354.3CNY 2,371SCH 80350 kg询价
10″ 273 × 15.09 mmUSD 2,080CNY 13,915USD 956.7CNY 6,401SCH 80460 kg询价
12″ 323.8 × 17.48 mmUSD 1,930CNY 12,900USD 1,311.0CNY 8,772SCH 80680 kg询价

伊朗产无缝钢管(阿瓦士)

参考价格,德黑兰仓库交货(EXW),更新于 2026年10月22日
规格每吨每支壁厚等级每支重量(6 米)
1″ 33.4 × 3.38 mmUSD 1,340CNY 8,970USD 19.0CNY 127SCH 4014.2 kg询价
1¼″ 42.2 × 3.56 mmUSD 1,505CNY 10,085USD 27.1CNY 182SCH 4018 kg询价
1½″ 48.3 × 3.68 mmUSD 1,360CNY 9,115USD 30.0CNY 201SCH 4022 kg询价
2″ 60.3 × 3.91 mmUSD 1,255CNY 8,390USD 38.9CNY 260SCH 4031 kg询价
2½″ 73 × 5.16 mmUSD 1,165CNY 7,795USD 57.1CNY 382SCH 4049 kg询价
3″ 88.9 × 5.49 mmUSD 1,095CNY 7,310USD 68.8CNY 461SCH 4063 kg询价
4″ 114.3 × 6.02 mmUSD 755CNY 5,045USD 70.9CNY 474SCH 4094 kg询价
5″ 141.3 × 6.55 mmUSD 795CNY 5,310USD 99.2CNY 664SCH 40125 kg询价
6″ 168.3 × 7.11 mmUSD 760CNY 5,070USD 123.5CNY 826SCH 40163 kg询价
8″ 219.1 × 8.18 mmUSD 915CNY 6,140USD 224.7CNY 1,504SCH 40245 kg询价
1″ 33.4 × 4.55 mmUSD 1,515CNY 10,125USD 28.8CNY 192SCH 8019 kg询价
1½″ 48.3 × 5.08 mmUSD 1,330CNY 8,890USD 42.5CNY 284SCH 8032 kg询价
2″ 60.3 × 5.54 mmUSD 1,305CNY 8,745USD 57.5CNY 385SCH 8044 kg询价
2½″ 73 × 7.01 mmUSD 1,095CNY 7,330USD 74.5CNY 499SCH 8068 kg询价
3″ 88.9 × 7.62 mmUSD 1,200CNY 8,040USD 109.3CNY 732SCH 8091 kg询价
4″ 114.3 × 8.56 mmUSD 780CNY 5,220USD 105.3CNY 704SCH 80135 kg询价
5″ 141.3 × 9.53 mmUSD 810CNY 5,420USD 145.8CNY 975SCH 80180 kg询价
6″ 168.3 × 10.97 mmUSD 900CNY 6,015USD 224.7CNY 1,504SCH 80250 kg询价
8″ 219.1 × 12.7 mmUSD 1,030CNY 6,890USD 360.4CNY 2,412SCH 80350 kg询价

不含增值税、运费、口岸及检验费用。价格、货源和交期以每次报价为准。

如何阅读价格表

  • 规格为 ASME B36.10M 公称尺寸(英寸),并注明外径 × 壁厚(毫米)。
  • 每吨为该规格每公吨价格,每支为一支 6 米钢管的价格,单支重量见重量列。
  • 进口钢管来自中国钢厂,执行 ASTM A106 / API 5L 标准;伊朗产钢管来自阿瓦士钢厂,单独列表。
  • 人民币价格按当日参考汇率由美元换算并取整。

下单前

以上为参考价格,并非正式报价。库存和交期会变化,每份报价都会按您的规格和数量予以确认。大批量、多规格或需要 EN 10204 3.2 质保书的项目,请索取项目报价。

这些价格是怎么定的?

价格跟随我们在德黑兰的当前采购价和市场汇率,页面每天自动更新。每个表格下方的日期即最近一次更新时间。

价格包含哪些内容?

仅为货物本身,德黑兰仓库交货(EXW)。增值税、内陆运输、口岸费用、第三方检验及出口单证,均在报价中按交货地点另行报价。

如何按此价格下单?

请发送规格、壁厚等级、数量及交货城市。报价单会确认价格、货源、交期和运输路线,并在报价有效期内保持不变。