سیملیس کاربن اسٹیل پائپ · تہران، ایران

پائپ وزن کیلکولیٹر

سائز اور شیڈول منتخب کریں، یا کوئی بھی بیرونی قطر × موٹائی درج کریں۔

سادہ سرے والے پائپ کے وزن کا فارمولا (⁦ASME B36.10M⁩)

W = (OD − WT) × WT × 0.0246615 kg/m

کیلکولیٹر کے لیے جاوا اسکرپٹ درکار ہے۔ نیچے کے چارٹ میں تمام اسٹینڈرڈ سائز موجود ہیں۔

پائپ شیڈول اور وزن چارٹ

SCH دیوار کی موٹائی mm دیوار کی موٹائی in وزن kg/m وزن lb/ft
سائز ⁦⅛⁩ انچ (6 DN)، بیرونی قطر ⁦10.3⁩ ملی میٹر (⁦0.405⁩ انچ)
SCH 10 1.24 0.049 0.28 0.19
SCH 40 1.73 0.068 0.37 0.25
STD 1.73 0.068 0.37 0.25
SCH 80 2.41 0.095 0.47 0.32
XS 2.41 0.095 0.47 0.32
سائز ⁦¼⁩ انچ (8 DN)، بیرونی قطر ⁦13.7⁩ ملی میٹر (⁦0.540⁩ انچ)
SCH 10 1.65 0.065 0.49 0.33
SCH 40 2.24 0.088 0.63 0.42
STD 2.24 0.088 0.63 0.42
SCH 80 3.02 0.119 0.80 0.54
XS 3.02 0.119 0.80 0.54
سائز ⁦⅜⁩ انچ (10 DN)، بیرونی قطر ⁦17.1⁩ ملی میٹر (⁦0.675⁩ انچ)
SCH 10 1.65 0.065 0.63 0.42
SCH 40 2.31 0.091 0.84 0.56
STD 2.31 0.091 0.84 0.56
SCH 80 3.20 0.126 1.10 0.74
XS 3.20 0.126 1.10 0.74
سائز ⁦½⁩ انچ (15 DN)، بیرونی قطر ⁦21.3⁩ ملی میٹر (⁦0.840⁩ انچ)
SCH 5 1.65 0.065 0.80 0.54
SCH 10 2.11 0.083 1.00 0.67
SCH 40 2.77 0.109 1.27 0.85
STD 2.77 0.109 1.27 0.85
SCH 80 3.73 0.147 1.62 1.09
XS 3.73 0.147 1.62 1.09
SCH 160 4.78 0.188 1.95 1.31
XXS 7.47 0.294 2.55 1.71
سائز ⁦¾⁩ انچ (20 DN)، بیرونی قطر ⁦26.7⁩ ملی میٹر (⁦1.050⁩ انچ)
SCH 5 1.65 0.065 1.02 0.69
SCH 10 2.11 0.083 1.28 0.86
SCH 40 2.87 0.113 1.69 1.14
STD 2.87 0.113 1.69 1.14
SCH 80 3.91 0.154 2.20 1.48
XS 3.91 0.154 2.20 1.48
SCH 160 5.56 0.219 2.90 1.95
XXS 7.82 0.308 3.64 2.45
سائز ⁦1⁩ انچ (25 DN)، بیرونی قطر ⁦33.4⁩ ملی میٹر (⁦1.315⁩ انچ)
SCH 5 1.65 0.065 1.29 0.87
SCH 10 2.77 0.109 2.09 1.40
SCH 40 3.38 0.133 2.50 1.68
STD 3.38 0.133 2.50 1.68
SCH 80 4.55 0.179 3.24 2.18
XS 4.55 0.179 3.24 2.18
SCH 160 6.35 0.250 4.24 2.85
XXS 9.09 0.358 5.45 3.66
سائز ⁦1¼⁩ انچ (32 DN)، بیرونی قطر ⁦42.2⁩ ملی میٹر (⁦1.660⁩ انچ)
SCH 5 1.65 0.065 1.65 1.11
SCH 10 2.77 0.109 2.69 1.81
SCH 40 3.56 0.140 3.39 2.28
STD 3.56 0.140 3.39 2.28
SCH 80 4.85 0.191 4.47 3.00
XS 4.85 0.191 4.47 3.00
SCH 160 6.35 0.250 5.61 3.77
XXS 9.70 0.382 7.77 5.22
سائز ⁦1½⁩ انچ (40 DN)، بیرونی قطر ⁦48.3⁩ ملی میٹر (⁦1.900⁩ انچ)
SCH 5 1.65 0.065 1.90 1.28
SCH 10 2.77 0.109 3.11 2.09
SCH 40 3.68 0.145 4.05 2.72
STD 3.68 0.145 4.05 2.72
SCH 80 5.08 0.200 5.41 3.64
XS 5.08 0.200 5.41 3.64
SCH 160 7.14 0.281 7.25 4.87
XXS 10.15 0.400 9.55 6.42
سائز ⁦2⁩ انچ (50 DN)، بیرونی قطر ⁦60.3⁩ ملی میٹر (⁦2.375⁩ انچ)
SCH 5 1.65 0.065 2.39 1.61
SCH 10 2.77 0.109 3.93 2.64
SCH 40 3.91 0.154 5.44 3.66
STD 3.91 0.154 5.44 3.66
SCH 80 5.54 0.218 7.48 5.03
XS 5.54 0.218 7.48 5.03
SCH 160 8.74 0.344 11.11 7.47
XXS 11.07 0.436 13.44 9.03
سائز ⁦2½⁩ انچ (65 DN)، بیرونی قطر ⁦73.0⁩ ملی میٹر (⁦2.875⁩ انچ)
SCH 5 2.11 0.083 3.69 2.48
SCH 10 3.05 0.120 5.26 3.53
SCH 40 5.16 0.203 8.63 5.80
STD 5.16 0.203 8.63 5.80
SCH 80 7.01 0.276 11.41 7.67
XS 7.01 0.276 11.41 7.67
SCH 160 9.53 0.375 14.92 10.03
XXS 14.02 0.552 20.39 13.70
سائز ⁦3⁩ انچ (80 DN)، بیرونی قطر ⁦88.9⁩ ملی میٹر (⁦3.500⁩ انچ)
SCH 5 2.11 0.083 4.52 3.04
SCH 10 3.05 0.120 6.46 4.34
SCH 40 5.49 0.216 11.29 7.59
STD 5.49 0.216 11.29 7.59
SCH 80 7.62 0.300 15.27 10.26
XS 7.62 0.300 15.27 10.26
SCH 160 11.13 0.438 21.35 14.35
XXS 15.24 0.600 27.68 18.60
سائز ⁦3½⁩ انچ (90 DN)، بیرونی قطر ⁦101.6⁩ ملی میٹر (⁦4.000⁩ انچ)
SCH 5 2.11 0.083 5.18 3.48
SCH 10 3.05 0.120 7.41 4.98
SCH 40 5.74 0.226 13.57 9.12
STD 5.74 0.226 13.57 9.12
SCH 80 8.08 0.318 18.64 12.53
XS 8.08 0.318 18.64 12.53
XXS 16.15 0.636 34.03 22.87
سائز ⁦4⁩ انچ (100 DN)، بیرونی قطر ⁦114.3⁩ ملی میٹر (⁦4.500⁩ انچ)
SCH 5 2.11 0.083 5.84 3.92
SCH 10 3.05 0.120 8.37 5.62
SCH 40 6.02 0.237 16.08 10.81
STD 6.02 0.237 16.08 10.81
SCH 80 8.56 0.337 22.32 15.00
XS 8.56 0.337 22.32 15.00
SCH 120 11.13 0.438 28.32 19.03
SCH 140 13.49 0.531 33.54 22.54
SCH 160 17.12 0.674 41.03 27.57
XXS 17.12 0.674 41.03 27.57
سائز ⁦5⁩ انچ (125 DN)، بیرونی قطر ⁦141.3⁩ ملی میٹر (⁦5.563⁩ انچ)
SCH 5 2.77 0.109 9.46 6.36
SCH 10 3.40 0.134 11.56 7.77
SCH 40 6.55 0.258 21.77 14.63
STD 6.55 0.258 21.77 14.63
SCH 80 9.53 0.375 30.97 20.81
XS 9.53 0.375 30.97 20.81
SCH 120 12.70 0.500 40.28 27.07
SCH 140 15.88 0.625 49.12 33.01
SCH 160 19.05 0.750 57.43 38.59
XXS 19.05 0.750 57.43 38.59
سائز ⁦6⁩ انچ (150 DN)، بیرونی قطر ⁦168.3⁩ ملی میٹر (⁦6.625⁩ انچ)
SCH 5 2.77 0.109 11.31 7.60
SCH 10 3.40 0.134 13.83 9.29
SCH 40 7.11 0.280 28.26 18.99
STD 7.11 0.280 28.26 18.99
SCH 80 10.97 0.432 42.56 28.60
XS 10.97 0.432 42.56 28.60
SCH 100 12.70 0.500 48.73 32.75
SCH 120 14.27 0.562 54.21 36.43
SCH 160 18.26 0.719 67.57 45.40
XXS 21.95 0.864 79.22 53.23
سائز ⁦8⁩ انچ (200 DN)، بیرونی قطر ⁦219.1⁩ ملی میٹر (⁦8.625⁩ انچ)
SCH 5 2.77 0.109 14.78 9.93
SCH 10 3.76 0.148 19.97 13.42
SCH 20 6.35 0.250 33.32 22.39
SCH 30 7.04 0.277 36.82 24.74
SCH 40 8.18 0.322 42.55 28.59
STD 8.18 0.322 42.55 28.59
SCH 60 10.31 0.406 53.09 35.67
SCH 80 12.70 0.500 64.64 43.44
XS 12.70 0.500 64.64 43.44
SCH 100 15.09 0.594 75.92 51.02
SCH 120 18.26 0.719 90.44 60.77
SCH 140 20.62 0.812 100.93 67.82
SCH 160 23.01 0.906 111.27 74.77
XXS 22.23 0.875 107.93 72.53
سائز ⁦10⁩ انچ (250 DN)، بیرونی قطر ⁦273.1⁩ ملی میٹر (⁦10.750⁩ انچ)
SCH 5 3.40 0.134 22.61 15.19
SCH 10 4.19 0.165 27.79 18.67
SCH 20 6.35 0.250 41.77 28.07
SCH 30 7.80 0.307 51.03 34.29
SCH 40 9.27 0.365 60.31 40.53
STD 9.27 0.365 60.31 40.53
SCH 60 12.70 0.500 81.56 54.81
SCH 80 15.09 0.594 96.02 64.52
XS 12.70 0.500 81.56 54.81
SCH 100 18.26 0.719 114.76 77.12
SCH 120 21.44 0.844 133.06 89.41
SCH 140 25.40 1.000 155.16 104.26
SCH 160 28.58 1.125 172.34 115.81
XXS 25.40 1.000 155.16 104.26
سائز ⁦12⁩ انچ (300 DN)، بیرونی قطر ⁦323.9⁩ ملی میٹر (⁦12.750⁩ انچ)
SCH 5 3.96 0.156 31.25 21.00
SCH 10 4.57 0.180 35.99 24.18
SCH 20 6.35 0.250 49.73 33.42
SCH 30 8.38 0.330 65.21 43.82
SCH 40 10.31 0.406 79.73 53.58
STD 9.53 0.375 73.88 49.65
SCH 60 14.27 0.562 108.96 73.22
SCH 80 17.48 0.688 132.09 88.76
XS 12.70 0.500 97.47 65.50
SCH 100 21.44 0.844 159.92 107.46
SCH 120 25.40 1.000 186.98 125.64
SCH 140 28.58 1.125 208.15 139.87
SCH 160 33.32 1.312 238.78 160.45
XXS 25.40 1.000 186.98 125.64
سائز ⁦14⁩ انچ (350 DN)، بیرونی قطر ⁦355.6⁩ ملی میٹر (⁦14.000⁩ انچ)
SCH 5 3.96 0.156 34.34 23.08
SCH 10 6.35 0.250 54.69 36.75
SCH 20 7.92 0.312 67.91 45.63
SCH 30 9.53 0.375 81.33 54.65
SCH 40 11.13 0.438 94.55 63.53
STD 9.53 0.375 81.33 54.65
SCH 60 15.09 0.594 126.72 85.15
SCH 80 19.05 0.750 158.11 106.25
XS 12.70 0.500 107.40 72.17
SCH 100 23.83 0.938 194.98 131.02
SCH 120 27.79 1.094 224.66 150.96
SCH 140 31.75 1.250 253.58 170.40
SCH 160 35.71 1.406 281.72 189.31
سائز ⁦16⁩ انچ (400 DN)، بیرونی قطر ⁦406.4⁩ ملی میٹر (⁦16.000⁩ انچ)
SCH 5 4.19 0.165 41.56 27.93
SCH 10 6.35 0.250 62.65 42.10
SCH 20 7.92 0.312 77.83 52.30
SCH 30 9.53 0.375 93.27 62.67
SCH 40 12.70 0.500 123.31 82.86
STD 9.53 0.375 93.27 62.67
SCH 60 16.66 0.656 160.13 107.60
SCH 80 21.44 0.844 203.54 136.77
XS 12.70 0.500 123.31 82.86
SCH 100 26.19 1.031 245.57 165.02
SCH 120 30.96 1.219 286.66 192.63
SCH 140 36.53 1.438 333.21 223.91
SCH 160 40.49 1.594 365.38 245.52
سائز ⁦18⁩ انچ (450 DN)، بیرونی قطر ⁦457.2⁩ ملی میٹر (⁦18.000⁩ انچ)
SCH 5 4.19 0.165 46.81 31.45
SCH 10 6.35 0.250 70.60 47.44
SCH 20 7.92 0.312 87.75 58.97
SCH 30 11.13 0.438 122.44 82.28
SCH 40 14.27 0.562 155.88 104.75
STD 9.53 0.375 105.21 70.70
SCH 60 19.05 0.750 205.84 138.32
SCH 80 23.83 0.938 254.68 171.14
XS 12.70 0.500 139.22 93.55
SCH 100 29.36 1.156 309.78 208.16
SCH 120 34.93 1.375 363.75 244.43
SCH 140 39.67 1.562 408.48 274.49
SCH 160 45.24 1.781 459.62 308.85
سائز ⁦20⁩ انچ (500 DN)، بیرونی قطر ⁦508.0⁩ ملی میٹر (⁦20.000⁩ انچ)
SCH 10 6.35 0.250 78.56 52.79
SCH 20 9.53 0.375 117.15 78.72
SCH 30 12.70 0.500 155.13 104.24
SCH 40 15.09 0.594 183.43 123.26
STD 9.53 0.375 117.15 78.72
SCH 60 20.62 0.812 247.84 166.54
SCH 80 26.19 1.031 311.19 209.11
XS 12.70 0.500 155.13 104.24
SCH 100 32.54 1.281 381.55 256.39
SCH 120 38.10 1.500 441.52 296.69
SCH 140 44.45 1.750 508.15 341.46
SCH 160 50.01 1.969 564.85 379.56
سائز ⁦22⁩ انچ (550 DN)، بیرونی قطر ⁦558.8⁩ ملی میٹر (⁦22.000⁩ انچ)
SCH 10 6.35 0.250 86.51 58.13
SCH 20 9.53 0.375 129.09 86.74
SCH 30 12.70 0.500 171.04 114.93
STD 9.53 0.375 129.09 86.74
SCH 60 22.23 0.875 294.16 197.67
SCH 80 28.58 1.125 373.71 251.12
XS 12.70 0.500 171.04 114.93
SCH 100 34.93 1.375 451.28 303.25
SCH 120 41.28 1.625 526.85 354.03
SCH 140 47.63 1.875 600.43 403.47
SCH 160 53.98 2.125 672.03 451.58
سائز ⁦24⁩ انچ (600 DN)، بیرونی قطر ⁦609.6⁩ ملی میٹر (⁦24.000⁩ انچ)
SCH 10 6.35 0.250 94.47 63.48
SCH 20 9.53 0.375 141.03 94.77
SCH 30 14.27 0.562 209.51 140.78
SCH 40 17.48 0.688 255.25 171.52
STD 9.53 0.375 141.03 94.77
SCH 60 24.61 0.969 355.04 238.58
SCH 80 30.96 1.219 441.80 296.88
XS 12.70 0.500 186.95 125.62
SCH 100 38.89 1.531 547.36 367.81
SCH 120 46.02 1.812 639.62 429.80
SCH 140 52.37 2.062 719.68 483.60
SCH 160 59.54 2.344 807.68 542.74

ASME B36.10M · W = (OD − WT) × WT × 0.0246615

چارٹ کیسے پڑھیں

  • ⁦NPS⁩ (نامیاتی پائپ سائز) انچ میں سائز کا نام ہے؛ ⁦DN⁩ اس کا میٹرک نام ہے۔ ہر ⁦NPS⁩ کا بیرونی قطر طے شدہ ہے، شیڈول جو بھی ہو۔
  • شیڈول (⁦SCH 10، 40، 80⁩ …) دیوار کی موٹائی طے کرتا ہے۔ ⁦STD⁩، ⁦XS⁩ اور ⁦XXS⁩ پرانی کلاسیں ہیں: ⁦NPS 10⁩ تک ⁦STD⁩ اور ⁦SCH 40⁩ برابر ہیں، اور ⁦NPS 12⁩ سے اوپر ⁦STD⁩ کی موٹائی ⁦9.53 mm⁩ ہے۔
  • وزن سادہ سرے والے پائپ کا ہے اور ⁦ASME B36.10M⁩ کے فارمولے سے نکالا گیا ہے: ⁦W = (OD − WT) × WT × 0.0246615 kg/m⁩۔ چھپی ہوئی جدولوں میں بعض قدریں ⁦±0.01 kg/m⁩ مختلف ہو سکتی ہیں۔

فی بنڈل وزن

فی میٹر وزن کو ہر پائپ کی لمبائی اور پائپوں کی تعداد سے ضرب دیں۔ ⁦NPS 1½ SCH 40⁩ (⁦48.3 × 3.68 mm⁩) کے 6 میٹر لمبے 61 پائپوں کا بنڈل: ⁦4.05 kg/m × 6 m × 61 = 1,482 kg⁩، جو بالکل اس بنڈل کے ٹیگ پر چھپا وزن ہے۔

ٹیوب اور دیگر اسٹینڈرڈز

بوائلر اور ہیٹ ایکسچینجر ٹیوب (⁦ASTM A179⁩، ⁦A192⁩، ⁦GB/T 3087⁩) اور ⁦EN⁩ یا ⁦GOST⁩ پائپ کا سائز ⁦NPS⁩ اور شیڈول کے بجائے بیرونی قطر × دیوار کی موٹائی سے ہوتا ہے۔ کیلکولیٹر میں اپنا قطر اور موٹائی درج کریں۔

عملی مثال

اصلی بنڈل ٹیگ چیک کریں

ہمارے ٹیگ پر سائز، پائپوں کی تعداد اور وزن چھپا ہوتا ہے۔ فارمولے سے آپ چند سیکنڈ میں کوئی بھی ٹیگ چیک کر سکتے ہیں۔

کوٹیشن طلب کریں
مانیس اسٹیل کا بنڈل ٹیگ: ⁦ASTM A106/A53 Gr.B⁩، ⁦48.3 × 3.68 × 6000 mm⁩، ہیٹ نمبر 451254، 61 پائپ، 1,482 کلوگرام

ASTM A106/A53 Gr.B · 48.3 × 3.68 × 6000 mm · Heat 451254 · 61 pcs · 1482 kg

(48.3 − 3.68) × 3.68 × 0.0246615 = 4.05 kg/m

4.05 kg/m × 6 m × 61 = 1,482 kg

1482 kg · Δ 0 kg